PageContent

EMU Shoes & Boots Size Guide

 
Womens Conversion Chart
Foot Length MM US UK EU JAPAN
206  -  214 4 2 34 21
215  -  223 5 3 35/36 22
224  -  231 6 4 37 23
228  -  236 6.5 4.5 37.5 23.5
232  -  240 7 5 38 24
236  -  244 7.5 5.5 38.5 24.5
241  -  248 8 6 39 25
245  -  253 8.5 6.5 39.5 25.5
249  -  257 9 7 40/41 26
258  -  265 10 8 42 27
266  -  274 11 9 43 28
275  -  282 12 10 44/45 29
283  -  290 13 11 46 30
291  -  299 14 12 47 31
300  -  307 15 13 48/49 32
       
 
Childrens Conversion Chart
Foot Length MM US(K) UK EU JAPAN
147  -  155 8 7 24 13
155  -  163 9 8 25/26 14
163  -  171 10 9 27 15
172  -  180 11 10 28 16
181  -  189 12 11 29/30 17
189  -  197 13 12 31 18
197  -  205 1 13 32 19
206  -  214 2 1 33/34 20
214  -  222 3 2 35 21
223  -  231 4 3 36 22
231  -  239 5 4 37 23
240  -  248 6 5 38 24